Gebühren und Steuern in der Gemeinde Grävenwiesbach 2024
Stand: Januar 2024
Angaben auf dieser Seite ohne Gewähr / Irrtum vorbehalten; die aktuell verbindlichen Gebühren können Sie in den jeweiligen Satzungen nachlesen.
Bezeichnung | Spezifizierung | Beträge | |
Grundsteuer A | 370 v. H. | ||
Grundsteuer B | 690 v. H. | ||
Gewerbesteuer | 380 v. H. | ||
Hundesteuer | 1. Hund | 66,00 EUR/Jahr | |
2. Hund | 132,00 EUR/Jahr | ||
3. und jeder weitere Hund | 198,00 EUR/Jahr | ||
gefährlicher Hund | 480,00 EUR/Jahr | ||
Ersatzhundesteuermarke | 5,00 EUR | ||
Müllgebühren | jährl. Grundgebühr | ||
bei einem 120 l Restmüllbehälter | 117,37 EUR | ||
bei einem 240 l Restmüllbehälter | 234,73 EUR | ||
bei einem 1100 l Restmüllbehälter | 1.075,85 EUR | ||
Leerungsgebühr Restmüll | |||
Leerungsgebühr 120 l Behälter | 5,08 EUR | ||
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 4 | |||
Leerungsgebühr 240 l Behälter | 9,63 EUR | ||
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 4 | |||
Leerungsgebühr 1100 l Behälter | 42,21 EUR | ||
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 8 | |||
Leerungsgebühr Biomüll | |||
Leerungsgebühr 120 l Behälter | 6,14 EUR | ||
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 9 | |||
Leerungsgebühr 240 l Behälter | 11,86 EUR | ||
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 9 | |||
Behälteränderungsgebühr | |||
Stell-, Hol- oder Tauschvorgang je Abfallgefäß | 31,35 EUR | ||
Restmüllsack | |||
70 l, je Stück | 7,34 EUR | ||
Sperrmüll | Anmeldung unter Telefon 0800-7242115 | kostenlos | |
Elektroschrott | Anmeldung unter Telefon 0800-7242115 | kostenlos | |
Sondermüll | Kleinmengensammlung - Termine und Abholorte lt. Anlage | kostenlos | |
Abfallkalender und unter www.graevenwiesbach.de | |||
Wassergebühren | Grundgebühr (monatlich) | netto: | brutto: |
abhängig vom installierten Hauptzähler | ab 6,00 EUR | ab 6,42 EUR | |
Mengengebühr: | |||
je m³ Frischwasserbezug | 4,30 EUR | 4,60 EUR | |
Schmutzwasser-gebühren | je m³ Frischwasserbezug bei zentraler Abwasserreinigung (§§ 28, 29 Entwässerungssatzung) | 4,60 EUR | |
Niederschlagswasser | je m² ermittelter Fläche (§ 26 der Entwässerungssatzung) | 0,89 EUR | |
Abwassergebühren | für die Entleerung von geschlossenen Gruben, je m³ (§ 30 Entwässerungssatzung) | 24,57 EUR |
Gebühren und Steuern in der Gemeinde Grävenwiesbach 2023
Stand: Januar 2023
Angaben auf dieser Seite ohne Gewähr / Irrtum vorbehalten; die aktuell verbindlichen Gebühren können Sie in den jeweiligen Satzungen nachlesen.
Bezeichnung | Spezifizierung | Hebesatz / Gebühr |
---|---|---|
Grundsteuer A | 370 v. H. | |
Grundsteuer B | 690 v. H. | |
Gewerbesteuer | 380 v. H. | |
Hundesteuer | 1. Hund gefährlicher Hund | 66,00 EUR/Jahr 480,00 EUR/Jahr |
Müllgebühren | jährl. Grundgebühr | |
bei einem 120 l Restmüllbehälter | 116,60 EUR | |
bei einem 240 l Restmüllbehälter | 233,20 EUR | |
bei einem 1100 l Restmüllbehälter | 1.068,81 EUR | |
Leerungsgebühr Restmüll | ||
Leerungsgebühr 120 l Behälter | 4,34 EUR | |
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 4 | ||
Leerungsgebühr 240 l Behälter | 8,22 EUR | |
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 4 | ||
Leerungsgebühr 1100 l Behälter | 35,91 EUR | |
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 8 | ||
Leerungsgebühr Biomüll | ||
Leerungsgebühr 120 l Behälter | 6,58 EUR | |
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 9 | ||
Leerungsgebühr 240 l Behälter | 12,78 EUR | |
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 9 | ||
Behälteränderungsgebühr | ||
Stell-, Hol- oder Tauschvorgang je Abfallgefäß | 29,61 EUR | |
Restmüllsack | ||
70 l, je Stück | 6,79 EUR | |
Sperrmüll | Anmeldung unter Telefon 0800 7242115 | kostenlos |
Elektroschrott | Anmeldung unter Telefon 0800 7242115 | kostenlos |
Sondermüll | Kleinmengensammlung - Termine und Abholorte lt. Infoblatt und unter www.graevenwiesbach.de - Informationen und Termine | kostenlos |
Wassergebühren | Grundgebühr (monatlich) abhängig vom installierten Hauptzähler |
netto: ab 6,00 EUR brutto: ab 6,42 EUR
|
Mengengebühr: je m³ Frischwasserbezug | netto: 4,30 EUR brutto: 4,60 EUR
| |
Zählergebühren laut § 30 der Wasserversorgungssatzung | ||
Schmutzwassergebühren | je m³ Frischwasserbezug bei zentraler Abwasserreinigung (§§ 28, 29 Entwässerungssatzung) | 4,60 EUR |
Niederschlagswasser | je m² nach § 26 der Entwässerungssatzung ermittelter Fläche | 0,89 EUR |
Abwassergebühren | für die Entleerung von geschlossenen Gruben, je m³ (§ 30 Entwässerungssatzung) | 7,00 EUR |
Bestattungsgebühren | s. Gebührenordnung zur Friedhofssatzung | |
Gebührensatz der Feuerwehren | s. Gebührensatzung |
Gebühren und Steuern in der Gemeinde Grävenwiesbach 2022
Gültig ab 01. Februar 2022
Änderungen der Gebühren finden Sie auch in der Rubrik Satzungen.
Bezeichnung | Spezifizierung | Hebesatz / Gebühr |
---|---|---|
Grundsteuer A | 370 v. H. | |
Grundsteuer B | 690 v. H. | |
Gewerbesteuer | 380 v. H. | |
Hundesteuer | 1. Hund gefährlicher Hund | 60,00 EUR/Jahr 300,00 EUR/Jahr |
Müllgebühren | jährl. Grundgebühr | |
bei einem 120 l Restmüllbehälter | 110,55 EUR | |
bei einem 240 l Restmüllbehälter | 221,10 EUR | |
bei einem 1100 l Restmüllbehälter | 1.013,39 EUR | |
Leerungsgebühr Restmüll | ||
Leerungsgebühr 120 l Behälter | 4,30 EUR | |
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 4 | ||
Leerungsgebühr 240 l Behälter | 8,13 EUR | |
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 4 | ||
Leerungsgebühr 1100 l Behälter | 35,51 EUR | |
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 8 | ||
Leerungsgebühr Biomüll | ||
Leerungsgebühr 120 l Behälter | 4,70 EUR | |
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 9 | ||
Leerungsgebühr 240 l Behälter | 9,04 EUR | |
Anzahl Mindestleerungen pro Jahr: 9 | ||
Behälteränderungsgebühr | ||
Stell-, Hol- oder Tauschvorgang je Abfallgefäß | 29,51 EUR | |
Restmüllsack | ||
70 l, je Stück | 6,69 EUR | |
Sperrmüll | Anmeldung unter Telefon 0800 72 42 115 | kostenlos |
Elektroschrott | Anmeldung unter Telefon 0800 72 42 115 | kostenlos |
Sondermüll | Kleinmengensammlung - Termine und Abholorte siehe Abfallkalender oder unter www.graevenwiesbach.de - Informationen und Termine | kostenlos |
Wassergebühren | Grundgebühr (monatlich): abhängig vom installierten Hauptzähler | netto: ab 5,00 EUR brutto: ab 5,35 EUR |
Mengengebühr: je m³ Frischwasserbezug | netto: 3,80 EUR brutto: 4,07 EUR | |
Zählergebühren laut § 30 der Wasserversorgungssatzung | ||
Schmutzwassergebühren | je m³ Frischwasserbezug bei zentraler Abwasserreinigung (§§ 28, 29 Entwässerungssatzung) | 4,02 EUR |
Niederschlagswasser | je m² nach § 26 der Entwässerungssatzung ermittelter Fläche | 0,85 EUR |
Abwassergebühren | für die Entleerung von geschlossenen Gruben, je m³ (§ 30 Entwässerungssatzung) | 7,00 EUR |
Bestattungsgebühren | s. Gebührenordnung zur Friedhofssatzung | |
Gebührensatz der Feuerwehren | s. Gebührensatzung Feuerwehr |